![]() |
![]() |
| 编号 | 项目 | 规格 | 数量 | 位置 | 价格 |
| C1 | 巨幅布幔 | h9.2×b46.8 | 1块 | 建筑正面玻璃墙体 | 13万元/块 |
| C2 | h13.6×b46.8 | 1块 | 15万元/块 | ||
| C3 | h13.6×b46.8 | 1块 | 建筑正面玻璃墙体 | 18万元/块 | |
| C4 | h13.6×b48 | 1块 | 18万元/块 | ||
| C5 | h13.6×b47.8 | 1块 | 18万元/块 | ||
| C6 | 9.2×b46.8 | 1块 | 16万元/块 | ||
| C7 | h9.2×b48 | 1块 | 16万元/块 | ||
| C8 | h9.2×b47.8 | 1块 | 16万元/块 | ||
| C9 | 巨幅立牌 | h4×b30 | 1座 | 世博广场A1-5门外广场 | 14万元/座 |
| C10 | h3×b8两面 | 4座 | 5万元/座 | ||
| C11 | 金字塔 | h8.7三面 | 4座 | 世博广场A1-4门外广场 | 4万元/块 |
| C12 | 方立柱 | h4×a1.5×b1.5四面 | 30座 | 世博广场A1-5门外广场 | 0.5万元/块 |
![]() |
玻璃幕墙 发布位置:博览广场建筑外观 数 量:上部分3块、h9mxb46m 下部分3块、h13mxb46m |
|
![]() |
方立柱 发布位置:博览广场A1-A4门前广场 数 量:50座、h4mxa1.5mxb1.5m |
|
![]() |
金字塔 发布位置:博览广场A1-A4门前广场 数 量:4座、h8.7m |
|
![]() |
立牌 发布位置:博览广场A5门前广场南方 数 量:1座、h3mxa8mxb2m |